ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА "ТЕНЕТА"


I. КОНКУРС ТЕНЕТА-1994

I.1. СТИХИ
Таблица I.1.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место д д д - н д д н н д
2 место д д д - д д д д д д
3 место н н д - д н д д д д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица I.1.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 0 4 5 - 3 4 1 1 5 5
Округленное среднее 3
Таблица I.1.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дмитрий Кирсанов, ``Пять, на выбор'' 1 3 5 - 2 1 1 3 1 2
Людмила Булыгина, 3 стихотворения 2 4 3 - 1 5 2 4 3 3
Павел Гройсман, ``Сквозь сон'' 4 2 4 - 4 3 3 5 2 5
Александр Бурштейн, ``Файнберг и Вайнберг'' 3 5 1 - 3 2 4 2 5 1
Миша Флигенко, ``Пузико'' 5 1 2 - 5 4 5 1 4 4
1 место Кирсанов
Таблица I.1.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Людмила Булыгина, 3 стихотворения 1 3 3 - 1 4 1 3 2 2
Павел Гройсман, ``Сквозь сон'' 3 2 4 - 3 2 2 4 1 4
Александр Бурштейн, ``Файнберг и Вайнберг'' 2 4 1 - 2 1 3 2 4 1
Миша Флигенко, ``Пузико'' 4 1 2 - 4 3 4 1 3 3
2 место Булыгина
Таблица I.1.a.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Павел Гройсман, ``Сквозь сон'' 2 2 3 - 2 2 1 3 1 3
Александр Бурштейн, ``Файнберг и Вайнберг'' 1 3 1 - 1 1 2 2 3 1
Миша Флигенко, ``Пузико'' 3 1 2 - 3 3 3 1 2 2
3 место Бурштейн, ``Ф. и В.''
дипломант Гройсман
дипломант Флигенко

I.2. РАССКАЗЫ
Таблица I.2.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 место д д д - н д н н н
2 место д д д - д д д д н
3 место н д д - д д д д н
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица I.2.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дипломанты 1 2 6 - 2 4 1 1 6
Округленное среднее 3
Таблица I.2.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лекси Ф, ``Рассказ для служебного...'' 2 4 3 - 4 2 5 3 3
Сергей Мелентьев, ``Чир'' 3 1 4 - 3 1 2 2 4
Сергей Мелентьев, ``Подлинная история...'' 1 2 5 - 2 3 4 4 5
Юрий Смирнов, ``Лепота'' 6 6 6 - 5 5 6 5 6
Ефраим Подоксик и др., ``Тиронут'' 4 3 2 - 6 6 3 6 2
Александр Бурштейн, ``Но чемодано'' 5 5 1 - 1 4 1 1 1
1 место Бурштейн, ``Н. ч.''
Таблица I.2.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лекси Ф, ``Рассказ для служебного...'' 2 4 2 - 3 2 4 2 2
Сергей Мелентьев, ``Чир'' 3 1 3 - 2 1 1 1 3
Сергей Мелентьев, ``Подлинная история...'' 1 2 4 - 1 3 3 3 4
Юрий Смирнов, ``Лепота'' 5 5 5 - 4 4 5 4 5
Ефраим Подоксик и др., ``Тиронут'' 4 3 1 - 5 5 2 5 1
2 место Мелентьев, ``Чир''
Таблица I.2.a.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лекси Ф, ``Рассказ для служебного...'' 2 3 2 - 2 1 3 1 2
Сергей Мелентьев, ``Подлинная история...'' 1 1 3 - 1 2 2 2 3
Юрий Смирнов, ``Лепота'' 4 4 4 - 3 3 4 3 4
Ефраим Подоксик и др., ``Тиронут'' 3 2 1 - 4 4 1 4 1
3 место Мелентьев, ``П. и.''
дипломант Лекси Ф, ``Р. д. с. п.''
дипломант Подоксик и др.
дипломант Смирнов

I.3. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СБОРНИКИ РАССКАЗОВ
Таблица I.3.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 место - н н д - н д н н н н
2 место - н н д - н н н н н н
3 место - н н н - н д н н н н
Присуждение мест 1 место: н ; 2 место: н ; 3 место: н
Таблица I.3.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дипломанты - 0 0 1 - 1 1 2 0 1 0
Округленное среднее 1
Таблица I.3.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Александр Соловьев, ``Сюрмяжный детектив'' - 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1
Александр Соловьев, ``Все дома'' - 2 2 2 - 2 1 2 2 2 2
дипломант Соловьев, ``С. д.''

I.4. ЮМОР
Таблица I.4.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место н н н н - д н н д д
2 место н н н н - д н н д н
3 место н д н н - д д н н н
Присуждение мест 1 место: н ; 2 место: н ; 3 место: н
Таблица I.4.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 0 1 0 1 - 2 1 1 2 1
Округленное среднее 1
Таблица I.4.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александр Соловьев, ``Приходите YESTERDAY'' 1 1 1 2 - 3 2 3 2 2
Александр Соловьев, ``Прием...'' 2 3 2 4 - 4 4 2 3 3
Александр Соловьев, ``Спящая статуэтка'' 3 4 3 3 - 1 3 1 4 4
Александр Бурштейн, ``Ты ничего не знаешь!'' 4 2 4 1 - 2 1 4 1 1
дипломант Бурштейн, ``Т. н. н. з.!''

I.5. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ
Таблица I.5.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 место д н д - д д д д д
2 место н н д - д н н н н
3 место д н н - н н н н н
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: н ; 3 место: н
Таблица I.5.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дипломанты 1 1 2 - 2 1 1 2 2
Округленное среднее 2
Таблица I.5.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дмитрий Манин (редактор), ``Чепуха'' 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Александр Бурштейн, ``Псевдоглубокомысленные...'' 2 2 2 - 2 2 2 2 2
1 место Манин, ``Чепуха''
дипломант Бурштейн, ``Псевдо...''

II. КОНКУРС ТЕНЕТА-1995

II.1. СТИХИ
Таблица II.1.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 место д д д д - д д д д
2 место д д д д - д д д д
3 место д д д д - д д д д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица II.1.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дипломанты 3 2 8 5 - 10 3 4 10
Округленное среднее 6
Таблица II.1.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав Хованов, ``Невостребованные...'' 7 6 7 4 - 4 2 4 6
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 4 1 9 6 - 2 5 5 10
Сергей Сонин, ``В одном протяженном...'' 2 7 8 3 - 5 1 6 8
Юлия Генюк, 3 стихотворения 1 4 2 2 - 6 3 2 2
Евгений Горный, ``Образ мира'' 5 5 1 1 - 9 6 3 5
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 3 3 6 9 - 1 7 8 4
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 6 8 5 5 - 7 8 7 9
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 9 9 4 8 - 10 10 9 7
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 10 10 10 10 - 8 9 10 3
Алексей Андреев, ``Американский альбом'' 8 2 3 7 - 3 4 1 1
1 место Андреев, ``A. a.''
Таблица II.1.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав Хованов, ``Невостребованные...'' 7 5 6 4 - 3 2 3 5
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 4 1 8 6 - 2 4 4 9
Сергей Сонин, ``В одном протяженном...'' 2 6 7 3 - 4 1 5 7
Юлия Генюк, 3 стихотворения 1 3 2 2 - 5 3 1 1
Евгений Горный, ``Образ мира'' 5 4 1 1 - 8 5 2 4
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 3 2 5 8 - 1 6 7 3
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 6 7 4 5 - 6 7 6 8
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 8 8 3 7 - 9 9 8 6
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 9 9 9 9 - 7 8 9 2
2 место Генюк, 3 стих.
Таблица II.1.a.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав Хованов, ``Невостребованные...'' 6 4 5 3 - 3 2 2 4
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 3 1 7 5 - 2 3 3 8
Сергей Сонин, ``В одном протяженном...'' 1 5 6 2 - 4 1 4 6
Евгений Горный, ``Образ мира'' 4 3 1 1 - 7 4 1 3
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 2 2 4 7 - 1 5 6 2
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 5 6 3 4 - 5 6 5 7
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 7 7 2 6 - 8 8 7 5
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 8 8 8 8 - 6 7 8 1
3 место Горный
Таблица II.1.a.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав Хованов, ``Невостребованные...'' 5 3 4 2 - 3 2 1 3
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 3 1 6 4 - 2 3 2 7
Сергей Сонин, ``В одном протяженном...'' 1 4 5 1 - 4 1 3 5
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 2 2 3 6 - 1 4 5 2
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 4 5 2 3 - 5 5 4 6
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 6 6 1 5 - 7 7 6 4
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 7 7 7 7 - 6 6 7 1
дипломант Сонин
Таблица II.1.a.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вячеслав Хованов, ``Невостребованные...'' 4 3 4 1 - 3 1 1 3
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 2 1 5 3 - 2 2 2 6
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 1 2 3 5 - 1 3 4 2
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 3 4 2 2 - 4 4 3 5
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 5 5 1 4 - 6 6 5 4
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 6 6 6 6 - 5 5 6 1
дипломант Хованов
Таблица II.1.a.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Людмила Булыгина, 2 стихотворения 2 1 4 2 - 2 1 1 5
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 1 2 3 4 - 1 2 3 2
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 3 3 2 1 - 3 3 2 4
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 4 4 1 3 - 5 5 4 3
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 5 5 5 5 - 4 4 5 1
дипломант Булыгина, 2 стих.
Таблица II.1.a.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Анна Нессис, ``Скачет, скачет...'' 1 1 3 3 - 1 1 2 2
Вадик Шагин, ``Поездом переполненным'' 2 2 2 1 - 2 2 1 4
Вера Боринг, ``Флигенкозада'' 3 3 1 2 - 4 4 3 3
Ириска, ``Где-то соседка рыдает...'' 4 4 4 4 - 3 3 4 1
дипломант Нессис
дипломант Шагин
дипломант Боринг

II.2. РАССКАЗЫ
Таблица II.2.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 место д д - д н д д д д
2 место д д - д д д д д д
3 место д д - д д д н н д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица II.2.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дипломанты 4 3 - 11 4 3 3 3 5
Округленное среднее 5
Таблица II.2.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 2 11 - 9 8 8 5 11 6
Александр Соловьев, ``Турандот'' 4 8 - 6 9 11 3 9 7
Сергей Мелентьев, ``Чужие талии'' 5 2 - 7 1 1 1 3 11
Андрей Лобанов, ``Меченый ангел'' 1 1 - 4 2 2 4 1 8
Андрей Лобанов, ``Заповедник'' 3 4 - 8 3 5 2 5 9
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 7 9 - 10 11 4 6 2 3
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 8 3 - 3 7 9 8 4 4
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 9 7 - 11 10 10 9 8 5
Чешира, ``Три маленькие несветские...'' 10 6 - 1 6 6 10 7 1
Чешира, ``Ухо'' 11 10 - 5 4 7 11 10 2
Да Гар Мейстер, ``Записки...'' 6 5 - 2 5 3 7 6 10
1 место Лобанов, ``М. а.''
Таблица II.2.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 10 - 8 7 7 4 10 6
Александр Соловьев, ``Турандот'' 3 7 - 5 8 10 3 8 7
Сергей Мелентьев, ``Чужие талии'' 4 1 - 6 1 1 1 2 10
Андрей Лобанов, ``Заповедник'' 2 3 - 7 2 4 2 4 8
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 6 8 - 9 10 3 5 1 3
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 7 2 - 3 6 8 7 3 4
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 8 6 - 10 9 9 8 7 5
Чешира, ``Три маленькие несветские...'' 9 5 - 1 5 5 9 6 1
Чешира, ``Ухо'' 10 9 - 4 3 6 10 9 2
Да Гар Мейстер, ``Записки...'' 5 4 - 2 4 2 6 5 9
2 место Мелентьев, ``Ч. т.''
Таблица II.2.a.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 9 - 7 6 6 3 9 6
Александр Соловьев, ``Турандот'' 3 6 - 5 7 9 2 7 7
Андрей Лобанов, ``Заповедник'' 2 2 - 6 1 3 1 3 8
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 5 7 - 8 9 2 4 1 3
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 6 1 - 3 5 7 6 2 4
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 7 5 - 9 8 8 7 6 5
Чешира, ``Три маленькие несветские...'' 8 4 - 1 4 4 8 5 1
Чешира, ``Ухо'' 9 8 - 4 2 5 9 8 2
Да Гар Мейстер, ``Записки...'' 4 3 - 2 3 1 5 4 9
3 место Лобанов, ``Заповедник''
Таблица II.2.a.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 8 - 6 5 5 2 8 6
Александр Соловьев, ``Турандот'' 2 5 - 5 6 8 1 6 7
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 4 6 - 7 8 2 3 1 3
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 5 1 - 3 4 6 5 2 4
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 6 4 - 8 7 7 6 5 5
Чешира, ``Три маленькие несветские...'' 7 3 - 1 3 3 7 4 1
Чешира, ``Ухо'' 8 7 - 4 1 4 8 7 2
Да Гар Мейстер, ``Записки...'' 3 2 - 2 2 1 4 3 8
дипломант Чешира, ``Т. м. н. г.''
Таблица II.2.a.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 7 - 5 4 4 2 7 5
Александр Соловьев, ``Турандот'' 2 4 - 4 5 7 1 5 6
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 4 5 - 6 7 2 3 1 2
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 5 1 - 2 3 5 5 2 3
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 6 3 - 7 6 6 6 4 4
Чешира, ``Ухо'' 7 6 - 3 1 3 7 6 1
Да Гар Мейстер, ``Записки...'' 3 2 - 1 2 1 4 3 7
дипломант Да Гар Мейстер
Таблица II.2.a.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 6 - 4 3 3 2 6 5
Александр Соловьев, ``Турандот'' 2 3 - 3 4 6 1 4 6
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 3 4 - 5 6 1 3 1 2
Сергей Залукаев, ``Железная палка'' 4 1 - 1 2 4 4 2 3
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 5 2 - 6 5 5 5 3 4
Чешира, ``Ухо'' 6 5 - 2 1 2 6 5 1
дипломант Залукаев, ``Ж. п.''
Таблица II.2.a.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 5 - 3 2 3 2 5 4
Александр Соловьев, ``Турандот'' 2 2 - 2 3 5 1 3 5
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 3 3 - 4 5 1 3 1 2
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 4 1 - 5 4 4 4 2 3
Чешира, ``Ухо'' 5 4 - 1 1 2 5 4 1
дипломант Чешира, ``Ухо''
Таблица II.2.a.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александр Соловьев, ``Натюрморт...'' 1 4 - 2 1 2 2 4 3
Александр Соловьев, ``Турандот'' 2 2 - 1 2 4 1 3 4
Павел Афанасьев, ``About Henry Miller'' 3 3 - 3 4 1 3 1 1
Сергей Залукаев, ``Чужие оргазмы'' 4 1 - 4 3 3 4 2 2
дипломант Афанасьев, ``A. H. M.''

II.3. ДРАМАТУРГИЯ
Таблица II.3.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место д н д - н н н н н д
2 место н д д - д д д н н н
3 место н н н - н н н н н н
Присуждение мест 1 место: н ; 2 место: д ; 3 место: н
Таблица II.3.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 0 1 2 - 1 2 1 0 2 2
Округленное среднее 1
Таблица II.3.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александр Соловьев, ``Чудак-человек-2'' 2 2 1 - 2 1 1 1 1 2
Жанна Грушевская и Зак Май, ``Chronicles'' 1 1 2 - 1 2 2 2 2 1
2 место Соловьев, ``Ч.-ч.-2''
дипломант Ж. Грушевская, З. Май

II.4. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СБОРНИКИ РАССКАЗОВ
Таблица II.4.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 место - н д д д - д д д д н
2 место - н д н д - д д д д н
3 место - д д д н - д д д н н
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица II.4.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дипломанты - 0 3 0 2 - 3 3 0 3 0
Округленное среднее 2
Таблица II.4.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лекси Ф, ``Хранитель дороги А222'' - 4 4 3 4 - 2 2 4 3 3
Лекси Ф, ``Кризис'' - 3 2 4 5 - 5 1 3 4 4
Лекси Ф, ``Волчья книга'' - 5 5 5 3 - 4 3 5 5 5
Андрей Лобанов, ``Автоответчик'' - 2 3 2 1 - 1 4 2 2 1
Mr. Parker, ``Танго'' - 1 1 1 2 - 3 5 1 1 2
1 место Mr. Parker, ``Танго''
Таблица II.4.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лекси Ф, ``Хранитель дороги А222'' - 3 3 2 3 - 2 2 3 2 2
Лекси Ф, ``Кризис'' - 2 1 3 4 - 4 1 2 3 3
Лекси Ф, ``Волчья книга'' - 4 4 4 2 - 3 3 4 4 4
Андрей Лобанов, ``Автоответчик'' - 1 2 1 1 - 1 4 1 1 1
2 место Лобанов, ``Автоответчик''
Таблица II.4.a.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лекси Ф, ``Хранитель дороги А222'' - 2 2 1 2 - 1 2 2 1 1
Лекси Ф, ``Кризис'' - 1 1 2 3 - 3 1 1 2 2
Лекси Ф, ``Волчья книга'' - 3 3 3 1 - 2 3 3 3 3
3 место Лекси Ф, ``Х. д. А222''
дипломант Лекси Ф, ``Кризис''
дипломант Лекси Ф, ``В. к.''

II.5. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГИПЕРТЕКСТЫ
Таблица II.5.b 1 2 3 4 5 6 7 8
1 место д д д - д д д д
2 место д н д - д д д д
3 место н д н - н н н д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: н
Таблица II.5.c 1 2 3 4 5 6 7 8
Дипломанты 0 2 2 - 2 2 2 2
Округленное среднее 2
Таблица II.5.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8
Дмитрий Манин (редактор), ``Сонетник'' 2 2 1 - 1 2 2 2
Роман Лейбов (редактор), ``РОМАН'' 1 1 2 - 2 1 1 1
1 место Лейбов, ``РОМАН''
2 место Манин, ``Сонетник''

II.6. ТВОРЧЕСКИЕ СРЕДЫ
Таблица II.6.b 1 2 3 4 5 6 7 8
1 место д д д - д д д д
2 место д д д - д д д д
3 место д д д - д д д д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица II.6.c 1 2 3 4 5 6 7 8
Дипломанты 3 3 3 - 0 3 3 3
Округленное среднее 3
Таблица II.6.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8
Дмитрий Манин, ``Сонетник'' 3 3 1 - 2 1 3 3
Дмитрий Манин, ``Буриме'' 1 2 2 - 1 2 1 2
Роман Лейбов, ``РОМАН'' 2 1 3 - 3 3 2 1
1 место Манин, ``Буриме''
Таблица II.6.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8
Дмитрий Манин, ``Сонетник'' 2 2 1 - 1 1 2 2
Роман Лейбов, ``РОМАН'' 1 1 2 - 2 2 1 1
2 место Лейбов, ``РОМАН''
3 место Манин, ``Сонетник''

II.7. ЮМОР
Таблица II.7.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место д н д - н н д н н д
2 место д н д - д н н д н н
3 место н н д - н д н н н н
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: н
Таблица II.7.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 0 0 4 - 1 2 3 1 2 1
Округленное среднее 2
Таблица II.7.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александр Соловьев, ``Контроль'' 1 3 3 - 3 3 2 1 1 2
Александр Соловьев, ``Хорошее...'' 3 1 1 - 4 4 3 2 2 3
Александр Соловьев, ``Зонтик'' 4 2 2 - 2 2 4 3 3 4
Павел Афанасьев, ``SCR Poem'' 2 4 4 - 1 1 1 4 4 1
1 место Афанасьев, ``SCR Poem''
Таблица II.7.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Александр Соловьев, ``Контроль'' 1 3 3 - 2 2 1 1 1 1
Александр Соловьев, ``Хорошее...'' 2 1 1 - 3 3 2 2 2 2
Александр Соловьев, ``Зонтик'' 3 2 2 - 1 1 3 3 3 3
2 место Соловьев, ``Контроль''
дипломант Соловьев, ``Х. н.''
дипломант Соловьев, ``Зонтик''

II.8. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ
Таблица II.8.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место д д - д н д н н д д
2 место д д - н д н д д н д
3 место н н - н д д н н н д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: н
Таблица II.8.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 0 2 - 0 2 0 1 1 2 2
Округленное среднее 1
Таблица II.8.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лекси Ф - Doctor Walther, ``Капитанская...'' 1 1 - 2 1 2 2 2 2 2
Алексей Андреев, ``Палиндромания'' 2 2 - 1 2 1 1 1 1 1
1 место Андреев, ``Палиндромания''
2 место Лекси Ф - Dr. Walther

II.9. КРИТИКА
Таблица II.9.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 место н н н - н н д д д д
2 место н д н - н д н н н д
3 место н д н - н н н н н д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: н ; 3 место: н
Таблица II.9.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дипломанты 1 1 1 - 1 0 1 1 1 1
Округленное среднее 1
Таблица II.9.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Санитары, ``Любимые стихи Санитаров'' 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
1 место Санитары

II.10. ПРОЧЕЕ
Таблица II.10.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 место - н н н - н н н н н н
2 место - д д н - н н н н н н
3 место - н д д - н н н н н н
Присуждение мест 1 место: н ; 2 место: н ; 3 место: н
Таблица II.10.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дипломанты - 1 0 1 - 0 1 1 0 1 0
Округленное среднее 1
Таблица II.10.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Александр Соловьев, ``Упс! Вау!'' - 1 2 2 - 1 1 1 1 1 1
Александр Соловьев, ``Как они там без нас?'' - 2 1 1 - 2 2 2 2 2 2
дипломант Соловьев, ``Упс! Вау!''

III. КОНКУРС ТЕНЕТА-1996

III.1. СТИХИ
Таблица III.1.b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 место д д - д - н д д д д д д
2 место д д - д - д д д д д д д
3 место д д - д - д д д д д д д
Присуждение мест 1 место: д ; 2 место: д ; 3 место: д
Таблица III.1.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дипломанты 18 5 - 25 - 14 13 8 2 10 15 12
Округленное среднее 12
Таблица III.1.a.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Станислав Авзан, ``Несколько стихотворений'' 19 7 - 12 - 5 22 18 9 14 4 14
Вадим Пугач, ``Стихи'' 17 4 - 6 - 1 2 24 6 4 24 13
Геннадий Дивинский, ``Аутодафе'' 20 11 - 13 - 14 17 19 8 9 6 20
Юлия Шлемензон, ``Обряд равнодушия'' 24 15 - 16 - 15 18 23 1 8 8 24
Аня Свердлова, ``Сборник стихов'' 14 13 - 17 - 13 15 22 13 10 9 23
Дмитрий Пригов, ``Стихи из...'' 4 1 - 4 - 7 9 9 11 15 19 11
Алексей Верницкий, Стихи 5 5 - 2 - 2 5 11 12 11 10 3
Марк Хайкин, ``Уроки Музы...'' 10 10 - 5 - 10 23 21 24 17 25 21
Людмила Булыгина, 3 стихотворения 22 14 - 7 - 17 19 15 2 1 22 9
Лана Аширова, 6 стихотворений 15 9 - 18 - 18 24 14 23 13 21 15
Сева Глущенко, ``Poems, Part I'' 23 17 - 19 - 12 20 20 17 20 20 25
Марина Нечаева, Стихи 16 18 - 20 - 19 8 12 10 5 17 22
Алексей Храбров, ``Храбрый...'' 1 20 - 24 - 11 1 3 3 7 11 10
Сонетник, ``Ярко-пестрые лоскутья'' 11 21 - 8 - 25 13 16 7 18 16 6
Юлия Генюк, ``Стихи 1996'' 9 2 - 9 - 8 4 1 5 21 18 4
Линор Горалик, ``Poetry...'' 21 19 - 21 - 21 10 5 16 2 1 2
Сента, 3 стихотворения 12 3 - 10 - 22 14 13 22 24 12 5
Винни Иуда Лужин, ``Симуляции...'' 13 24 - 25 - 23 21 8 18 25 13 17
Александр Бурштейн, ``Графомания'' 18 22 - 11 - 9 16 10 14 19 23 16
Толик, 7 стихотворений 25 23 - 22 - 24 25 25 21 23 14 12
Рома Воронежский, ``Самые такие стихи'' 6 12 - 14 - 3 11 2 25 3 5 7
Миша Вербицкий, ``Love...'' 3 16 - 15 - 6 7 4 20 12 3 18
Юля Фридман, ``В начале...'' 2 8 - 1 - 4 12 6 19 6 2 8
Игорь Слободкин, Стихи 8 25 - 23 - 16 6 7 15 22 15 19
Дмитрий Гусев, ``Змеиный яд'' 7 6 - 3 - 20 3 17 4 16 7 1
1 место Храбров
Таблица III.1.a.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Станислав Авзан, ``Несколько стихотворений'' 18 7 - 12 - 5 21 17 8 13 4 13
Вадим Пугач, ``Стихи'' 16 4 - 6 - 1 1 23 5 4 23 12
Геннадий Дивинский, ``Аутодафе'' 19 11 - 13 - 13 16 18 7 8 6 19
Юлия Шлемензон, ``Обряд равнодушия'' 23 15 - 16 - 14 17 22 1 7 8 23
Аня Свердлова, ``Сборник стихов'' 13 13 - 17 - 12 14 21 12 9 9 22
Дмитрий Пригов, ``Стихи из...'' 3 1 - 4 - 7 8 8 10 14 18 10
Алексей Верницкий, Стихи 4 5 - 2 - 2 4 10 11 10 10 3
Марк Хайкин, ``Уроки Музы...'' 9 10 - 5 - 10 22 20 23 16 24 20
Людмила Булыгина, 3 стихотворения 21 14 - 7 - 16 18 14 2 1 21 9
Лана Аширова, 6 стихотворений 14 9 - 18 - 17 23 13 22 12 20 14
Сева Глущенко, ``Poems, Part I'' 22 17 - 19 - 11 19 19 16 19 19 24
